
各种炭化物粉?炭窒化物粉
各种炭化物粉?炭窒化物粉
この粉末は、高强度で均一な焼结体の実现に贡献しています。また、超精密焼结体用のチタンカーバイド粉末、サーメット原料のチタンカーバイドナイトライド粉末、超硬合金の粒成长抑制用のクロム?バナジウム系超硬合金粉末なども製造しています。
种类 | 组成 | 品种名 | 粒度(μ尘) | T.C(%) | F.C(%) | N(%) | O(%) | Fe(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロムカーバイド粉 | Cr3C2 | OR15 | 1.0~2.0 | 13.00~13.50 | ― | ≦0.10 | ≦0.80 | ― |
バナジウムカーバイド粉 | VC | OR10 | ≦1.2 | ≧16.50 | ≦0.50 | ≦0.50 | ≦0.70 | ≦0.10 |
チタンカーバイド粉 | TiC | OR06 | 0.6~1.1 | 18.00~19.50 | ≦0.30 | ≦0.30 | ≦2.00 | ≦0.02 |
チタンカーボナイトライド粉 | TiC0.5N0.5 | 5OR08 | 0.7~0.9 | 9.70~10.00 | ≦0.40 | 10.20~11.60 | ≦1.00 | ≦0.10 |
5OR12 | 0.9~1.2 | 9.70~10.00 | ≦0.40 | 10.20~11.60 | ≦1.00 | ≦0.10 | ||
5MP15 | 1.1~1.5 | 9.70~10.00 | ≦0.30 | 10.20~11.00 | ≦1.00 | ≦0.10 | ||
5MP30 | 2.6~3.5 | 9.70~10.00 | ≦0.30 | 10.20~11.00 | ≦1.00 | ≦0.10 |
さらに详しく!
各种炭化物粉?炭窒化物粉については、以下Webサイトにて詳しくご紹介しております。