
タングステン线材
照明用フィラメント、电子管、电极、高温炉部材などの用途に活用
金属中で最も高融点という特徴を生かし、照明用フィラメント、電子管、電極、高温炉部材、プローブピン用などに使用されております。用途にあわせて、各種線径、材質、仕上を取り揃えております。 また、原料から一貫生産していることを生かし、原料、工程の厳しい管理を実施することで、世界最高レベルの高純度タングステン線も提供しております。
AW | 耐高温変形性、耐黒化性、耐震性に优れ、含有する不纯物ガスが少なく长寿命です。 |
---|---|
AX | 従来材と比较し、再结晶温度が50~200℃高く、ドープ孔が小さく、再结晶后の结晶组织の长さが3~4倍になっており、ノンサグ性を大幅に改善しました。 |
EX | 含有する不纯物ガスが少なく、耐高温変形性および础濒、狈颈、颁谤等の被蒸着金属に対しての耐食性に优れており、长寿命であり、世界第一级のフィラメント素材です。 |
DW | 热电子発生を容易にし、热电子放出温度での结晶粒粗大化、结晶粒界割れを防止した长寿命タングステン。ご要望によりコイル加工、先端加工、アッセンブリー加工にも対応します。 |
CY(PFW) | 最も一般的な纯タングステン素材。加工性が良く耐食性に优れ、含有する不纯物ガスが少ない。 |
EP,KT | 结晶粒を微细に分散させることで耐放电消耗を大幅に减少させることができます。 |
4N-W 5N-W |
世界でも最高レベルの高纯度タングステンです。 純度 4N-W 99.99%以上 5N-W 99.999%以上 |
用途 | ノンサグ性 | 耐震性 | 加工性 | 放电性 | 耐放电消耗 | 耐摩耗性 | 耐食性(痴惭) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW | ハロゲンランプ用フィラメント(细线用)、グリッド、サポート、ヒータ、帯电ワイヤ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
AX | 超高温ハロゲンランプ用フィラメント(太中线用) | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | △ |
EX | 真空蒸着、高温炉用ヒータ、プリンタ用印字ワイヤ、サポート、放电电极、プローブピン | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
DW | 电极、帯电ワイヤ热电子放出用フィラメント | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ |
CY (PFW) |
构造用、炉用ヒータ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ |
EP | 放电电极、构造材、圧接电极 | ○ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ |
KT | 放电电极、构造材 | ○ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ |
4N-W 5N-W |
电极、ヒータ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ |
さらに详しく!
タングステン线材については、以下Webサイトにて詳しくご紹介しております。