コネクタ适用表(适用心线?コード径/适用研磨一覧)
単心コネクタ(厂惭の场合)
| 単心 コネクタ |
适用心线、コード径 | 适用研磨种别记号 | |||||||||
| 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | PC | AdPC | SPC | UPC | APC | |
| SC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SCSB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SC2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| LC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●※ | |
| LCSB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| FC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●※ | |
| MU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| MUJ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| SCF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| LCF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| LCC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| LCCSB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| MUH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| FULC | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
※ φ1.5尘尘コードには対応不可
単心コネクタ(骋滨の场合)
| 単心 コネクタ |
适用心线、コード径 | 适用研磨种别记号 | |||||||||
| 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | PC | AdPC※ | SPC | UPC※ | APC※ | |
| SC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SCSB | ● | ● | ● | ● | |||||||
| SC2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| LC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| LCSB | ● | ● | ● | ● | |||||||
| FC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| MU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| MUJ | ● | ● | ● | ||||||||
| SCF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| LCF | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| LCC | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| LCCSB | ● | ● | ● | ● | |||||||
| MUH | ● | ● | ● | ● | |||||||
| FULC | ● | ● | ● | ||||||||
※ GIファイバは、AdPC , UPC , APC研磨対応不可
多心コネクタ
| MPO | 适用心线、コード径 | 适用研磨种别记号 | ||||
| テープ 心线 |
ラウンド コード |
トランク ケーブル |
なし (直角フラット) |
R (直角笔颁) |
A (斜め笔颁) |
|
| SM | ● | ● | ● | ● | ||
| GI | ● | ● | ● | ● | ||