
スミカード製品一覧
スミカード

スミカード
鲍尝スタイル | ピッチ | めっき | シールド | 高周波 | HF | 定格温度 | 定格电圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0.5 | 锡めっき | - | - | - | 80℃ | 30V | |
P1.0 | 锡めっき | - | - | - | 80℃ | 30V | |
P1.25 | 锡めっき | - | - | - | 80℃ | 30V | |
P0.5 | 锡めっき | - | - | - | 80℃ | 60V | |
P1.0 | 锡めっき | - | - | - | 80℃ | 60V | |
P1.25 | 锡めっき | - | - | - | 80℃ | 60V | |
P0.5 | 锡めっき | - | - | - | 105℃ | 60V | |
P1.0 | 锡めっき | - | - | - | 105℃ | 60V | |
P1.25 | 锡めっき | - | - | - | 105℃ | 60V | |
P0.5 | 锡めっき | - | - | HF | 80℃ | 60V | |
P1.0 | 锡めっき | - | - | HF | 80℃ | 60V | |
P1.25 | 锡めっき | - | - | HF | 80℃ | 60V |
金めっきスミカード
金めっきスミカード
鲍尝スタイル | ピッチ | めっき | シールド | 高周波 | HF | 定格温度 | 定格电圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0.5 | 金めっき | - | - | - | 80℃ | 30V | |
P1.0 | 金めっき | - | - | - | 80℃ | 30V | |
P0.5 | 金めっき | - | - | - | 105℃ | 60V | |
P1.0 | 金めっき | - | - | - | 105℃ | 60V | |
P0.5 | 金めっき | - | - | HF | 80℃ | 60V | |
P1.0 | 金めっき | - | - | HF | 80℃ | 60V | |
P0.5 | 金めっき | - | - | HF | 105℃ | 60V | |
P1.0 | 金めっき | - | - | HF | 105℃ | 60V |
シールドスミカード
シールドスミカード
鲍尝スタイル | ピッチ | めっき | シールド | 高周波 | HF | 定格温度 | 定格电圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0.5 | 锡めっき | シールド | - | - | 80℃ | 30V | |
P1.0 | 锡めっき | シールド | - | - | 80℃ | 30V | |
P1.25 | 锡めっき | シールド | - | - | 80℃ | 30V | |
P0.5 | 锡めっき | シールド | - | - | 105℃ | 60V | |
P1.0 | 锡めっき | シールド | - | - | 105℃ | 60V | |
P1.25 | 锡めっき | シールド | - | - | 105℃ | 60V | |
P0.5 | 锡めっき | シールド | - | HF | 80℃ | 60V | |
P1.0 | 锡めっき | シールド | - | HF | 80℃ | 60V | |
P1.25 | 锡めっき | シールド | - | HF | 80℃ | 60V |
金めっきシールドスミカード
金めっきシールドスミカード
鲍尝スタイル | ピッチ | めっき | シールド | 高周波 | HF | 定格温度 | 定格电圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0.5 | 金めっき | シールド | - | - | 80℃ | 30V | |
P0.5 | 金めっき | シールド | - | - | 105℃ | 60V | |
P0.5 | 金めっき | シールド | - | HF | 80℃ | 60V |
高周波対応スミカード
高周波対応スミカード
鲍尝スタイル | ピッチ | めっき | シールド | 高周波 | HF | 定格温度 | 定格电圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0.5 | 金めっき | シールド | TYPE Ⅰ | - | 105℃ | 60V | |
P0.5 | 金めっき | シールド | TYPE Ⅰ | HF | 80℃ | 60V | |
P0.5 | 金めっき | シールド | TYPE Ⅰ | HF | 105℃ | 60V | |
P0.5 | 金めっき | シールド | TYPE Ⅱ | - | 80℃ | 60V | |
P0.5 | 金めっき | シールド | TYPE Ⅲ | - | 80℃ | 60V |
高温高湿対応スミカード
高温高湿対応スミカード
鲍尝スタイル | ピッチ | めっき | シールド | 高周波 | HF | 定格温度 | 定格电圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0.5 | 锡めっき | - | - | - | 105℃ | 90V | |
P1.0 | 锡めっき | - | - | - | 105℃ | 300V | |
P1.25 | 锡めっき | - | - | - | 105℃ | 300V | |
P0.5 | 金めっき | - | - | - | 105℃ | 90V |
150℃耐热スミカード
150℃耐热スミカード
鲍尝スタイル | ピッチ | めっき | シールド | 高周波 | HF | 定格温度 | 定格电圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0.5 | 锡めっき | - | - | - | 150℃ ※ | 90V | |
P1.0 | 锡めっき | - | - | - | 150℃ ※ | 90V | |
P0.5 | 金めっき | - | - | - | 150℃ ※ | 90V | |
P1.0 | 金めっき | - | - | - | 150℃ ※ | 90V |
高定格ハロゲンフリースミカード
高定格ハロゲンフリースミカード
鲍尝スタイル | ピッチ | めっき | シールド | 高周波 | HF | 定格温度 | 定格电圧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0.5 | 锡めっき | - | - | HF | 105℃ | 150V | ||
P1.0 | 锡めっき | - | - | HF | 105℃ | 300V | ||
P1.25 | 锡めっき | - | - | HF | 105℃ | 300V | ||
P0.5 | 金めっき | - | - | HF | 105℃ | 150V | ||
P1.0 | 金めっき | - | - | HF | 105℃ | 300V |