株式基本情报
(2025年3月31日现在)
| 事业年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 証券コード | 5802 |
| 上场証券取引所 | 东京、名古屋、福冈 |
| 剰余金配当基準日 | 期末配当 3月31日、中间配当 9月30日 |
| 定时株主総会 | 毎年6月に开催 |
| 公告方法 | 电子公告 但し、事故その他のやむを得ない事由により电子公告による公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 株主名簿管理人及び特别口座の口座管理机関 | 东京都千代田区丸の内一丁目4番1 叁井住友信託银行株式会社 |
| 株主名簿管理人事务取扱场所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 叁井住友信託银行株式会社 証券代行部 |
| 発行済株式総数 | 793,940,571株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 82,989名 |
| 大株主情报(上位10名) |
持ち株数 |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託银行株式会社(信託口) | 133,194 | 17.07 |
| 株式会社日本カストディ银行(信託口) | 74,289 | 9.52 |
| 日本生命保険相互会社 | 24,703 | 3.17 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 19,666 | 2.52 |
| 住友生命保険相互会社 | 16,238 | 2.08 |
| 闯Pモルガン証券株式会社 | 14,673 | 1.88 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 14,273 | 1.83 |
| 高知信用金库 | 11,756 | 1.51 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 10,761 | 1.38 |
| 住友电気工业社员持株会 | 10,208 | 1.31 |
※自己株式13,869,154株を発行済株式の総数から控除して算出しております。
株式事务に関するご连络先
|
証券会社に口座を开设されている方 |
特别口座に口座がおありの方 | |
|---|---|---|
?住所、氏名のご変更 ?配当金受领方法のご変更 ?単元未満株式の买取、买増のご请求 |
お取引証券会社 |
叁井住友信託银行(株) 証券代行部 |
| 特别口座から証券会社口座への振替のご请求 | - | |
| ?未受领配当金のご照会 ?邮便物等の発送、返戻のご照会 ?その他のお问い合わせ |
叁井住友信託银行(株) 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 0120?782?031 受付时间9:00~17:00 (土?日?祝日および12/31~1/3を除く) |
|
株主优待
株主优待は行っていません。